Her paket günlük bir kredi havuzu verir; krediyi istediğin özelliğe harcarsın. Kotalar nettir — hiçbir pakette gizli 'sınırsız' vaadi yoktur.
Krediler her gün 00:00'da yenilenir ve devretmez. Fiyatlara KDV dahildir. Kotalar ve kredi bedelleri bu sayfada ne yazıyorsa sistemde de aynısıdır.
| Karşılaştırma | Ücretsiz | Başlangıç | Yatırımcı | Profesyonel | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük kredi | 190 | 250 | 420 | 650 | 1.100 |
| ≈ Rapor / gün | 23 | 31 | 52 | 81 | 137 |
| ≈ AI sorusu / gün | 19 | 25 | 42 | 65 | 110 |
| ≈ Derin analiz / gün | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| Alarm · Takip · Sepet | 6·12·2 | 15·25·3 | 30·60·6 | 60·120·12 | 120·250·25 |
| API erişimi | — | — | — | — | 10.000/ay |
exscopio bir analiz aracıdır ve yatırım tavsiyesi vermez.